Особенности дизайна
Дизайнер разработает проект быстро, начиная от изменения планировки и заканчивая реализацией. Такой процесс очень точно дает представление, как будет смотреться комната. Бетонныеповерхности превращаются в уютное помещение.
Вначале заказчик должен подумать, какой он желает видеть квартиру? Например, вы планируете приглашать много знакомых, встречаться с родными или помещение должно быть только для отдыха после работы. Предлагаем создать классический или современный дизайн в квартире.
Дизайн создают для того, чтобы обеспечить уют в жилом помещении. Предварительно подготовим проект ванной комнаты, кухни, гостиной, спальни. Заказать создание проекта предлагаем недорого. Оставить заявку можно на сайте или позвонить по телефону.
Дизайн интерьера
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 406 * |
Консультация дизайнера | проект | 510 * |
Дизайн-проект интерьера кухни | м² | 722 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 410 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 113 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 460 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 113 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 13287 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 390 * |
Консультация дизайнера | проект | 672 * |
Дизайн-проект интерьера ванной комнаты | м² | 750 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 465 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 143 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 406 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 90 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 17280 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 420 * |
Консультация дизайнера | проект | 697 * |
Дизайн-проект интерьера гостинной | м² | 401 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 363 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 95 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 427 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 97 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 16128 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 459 * |
Консультация дизайнера | проект | 504 * |
Дизайн-проект интерьера спальной комнаты | м² | 509 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 302 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 81 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 389 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 125 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 14382 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 310 * |
Консультация дизайнера | проект | 566 * |
Дизайн-проект интерьера детской комнаты | м² | 537 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 418 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 112 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 359 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 76 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 13680 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 445 * |
Консультация дизайнера | проект | 524 * |
Дизайн-проект балкона | м² | 378 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 297 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 84 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 376 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 109 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 16362 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 323 * |
Консультация дизайнера | проект | 856 * |
Дизайн-проект интерьера квартиры | м² | 556 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 344 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 62 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 417 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 98 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 18360 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 683 * |
Консультация дизайнера | проект | 683 * |
Дизайн-проект интерьера домов | м² | 436 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 349 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 49 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 510 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 80 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 13056 * |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|
Выезд на замер | усл. | 441 * |
Консультация дизайнера | проект | 844 * |
Дизайн-проект интерьера офиса | м² | 494 * |
Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 232 * |
План размещения осветительных приборов | точка | 47 * |
Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 384 * |
Дополнительный рендер визуализации | шт. | 101 * |
Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 14688 * |
Наши преимущества
Основная задача – это избавить заказчика от разных трудностей, которые связаны с выбором проекта, отделочными работами и планировкой. Дизайнер имеет большой опыт в подготовке разных проектов, заказ выполнит качественно.
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании

Спецпредложения
Ведущие специалисты
